FERMANO I dati ufficiali della Regione Marche, per il Fermano, parla di un 51,22%, con un calo del 10%. Questi i dati nei singoli comuni:
| ALTIDONA | 50,23 % | |
| AMANDOLA | 61,51 % | |
| BELMONTE PICENO | 51,28 % | |
| CAMPOFILONE | 48,19 % | |
| FALERONE | 44,16 % | |
| FERMO | 56,30 % | |
| FRANCAVILLA D’ETE | 49,84 % | |
| GROTTAZZOLINA | 55,03 % | |
| LAPEDONA | 52,58 % | |
| MAGLIANO DI TENNA | 60,34 % | |
| MASSA FERMANA | 41,26 % | |
| MONSAMPIETRO MORICO | 63,27 % | |
| MONTAPPONE | 43,27 % | |
| MONTEFALCONE APPENNINO | 44,25 % | |
| MONTEFORTINO | 50,54 % | |
| MONTE GIBERTO | 46,28 % | |
| MONTEGIORGIO | 48,17 % | |
| MONTEGRANARO | 45,13 % | |
| MONTELEONE DI FERMO | 59,59 % | |
| MONTELPARO | 49,56 % | |
| MONTE RINALDO | 40,52 % | |
| MONTERUBBIANO | 45,18 % | |
| MONTE SAN PIETRANGELI | 41,19 % | |
| MONTE URANO | 54,50 % | |
| MONTE VIDON COMBATTE | 47,32 % | |
| MONTE VIDON CORRADO | 37,86 % | |
| MONTOTTONE | 49,73 % | |
| MORESCO | 56,06 % | |
| ORTEZZANO | 60,82 % | |
| PEDASO | 48,50 % | |
| PETRITOLI | 52,28 % | |
| PONZANO DI FERMO | 54,71 % | |
| PORTO SAN GIORGIO | 54,91 % | |
| PORTO SANT’ELPIDIO | 49,30 % | |
| RAPAGNANO | 63,49 % | |
| SANTA VITTORIA IN MATENANO | 62,02 % | |
| SANT’ELPIDIO A MARE | 45,11 % | |
| SERVIGLIANO | 61,01 % | |
| SMERILLO | 71,99 % | |
| TORRE SAN PATRIZIO | 39,02 % |
In tutta la regione ha votato il 50%. I primi instant poll parlano di un vantaggio di Acquaroli, ma con il Pd primo partito